kevin 8 månader sedan
förälder
incheckning
8a9ced73f8

+ 1 - 1
mhaya-config/Excel/TestServer/Data/achieveTaskConfig.json

@@ -4,5 +4,5 @@
 		{"ID":3,"Enable":1,"Type":1,"Condition":{"min":1,"max":1},"Reward":[{"itemBaseType":2,"itemID":6,"amount":10},{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":10000},{"itemBaseType":1,"itemID":7,"amount":2}],"Url":"https://www.youtube.com/@mhayaPlaytoearn","Order":3,"Icon":"https://mhaya-img.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/img/roll/ytbicon1.png"},
 		{"ID":4,"Enable":1,"Type":1,"Condition":{"min":1,"max":1},"Reward":[{"itemBaseType":2,"itemID":6,"amount":10},{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":10000},{"itemBaseType":1,"itemID":7,"amount":2}],"Url":"https://discord.com/invite/mhaya","Order":4,"Icon":"https://mhaya-img.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/img/roll/discord.png"},
 		{"ID":9,"Enable":1,"Type":3,"Condition":{"min":1,"max":1},"Reward":[{"itemBaseType":2,"itemID":6,"amount":10},{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":10000},{"itemBaseType":1,"itemID":7,"amount":2}],"Url":"https://t.me/mhayafree","Order":5,"Icon":"https://mhaya-img.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/img/roll/xicon.png"},
-		{"ID":10,"Enable":1,"Type":2,"Condition":{"min":1,"max":999},"Reward":[{"itemBaseType":2,"itemID":6,"amount":25},{"itemBaseType":1,"itemID":7,"amount":5}],"Url":"","Order":9,"Icon":"https://mhaya-img.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/img/roll/ytbicon.png"}	
+		{"ID":10,"Enable":1,"Type":2,"Condition":{"min":1,"max":999},"Reward":[{"itemBaseType":2,"itemID":6,"amount":20},{"itemBaseType":1,"itemID":7,"amount":2}],"Url":"","Order":9,"Icon":"https://mhaya-img.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/img/roll/ytbicon.png"}	
 ]

+ 2 - 2
mhaya-config/Excel/TestServer/Data/discreteRuleConfig.json

@@ -10,6 +10,6 @@
 		{"ID":10,"Reward":null,"Condition":"1"},
 		{"ID":11,"Reward":null,"Condition":"1"},
 		{"ID":12,"Reward":null,"Condition":"4,6"},
-		{"ID":13,"Reward":null,"Condition":"0.1,300000"},
-		{"ID":14,"Reward":null,"Condition":"8,16,24"}	
+		{"ID":13,"Reward":null,"Condition":"0.2,2000"},
+		{"ID":14,"Reward":null,"Condition":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24"}	
 ]

+ 3 - 3
mhaya-config/Excel/TestServer/Data/rankConfig.json

@@ -1,6 +1,6 @@
 [
-		{"ID":1,"Enable":1,"Type":1,"Source":1,"ShowTotal":100,"Reward":null,"IsBot":1,"StartTime":"","EndTime":"","ShowTime":""},
-		{"ID":2,"Enable":1,"Type":1,"Source":2,"ShowTotal":100,"Reward":null,"IsBot":1,"StartTime":"","EndTime":"","ShowTime":""},
+		{"ID":1,"Enable":0,"Type":1,"Source":1,"ShowTotal":100,"Reward":null,"IsBot":1,"StartTime":"","EndTime":"","ShowTime":""},
+		{"ID":2,"Enable":1,"Type":1,"Source":2,"ShowTotal":500,"Reward":null,"IsBot":1,"StartTime":"","EndTime":"","ShowTime":""},
 		{"ID":3,"Enable":0,"Type":2,"Source":2,"ShowTotal":1000,"Reward":[{"itemBaseType":4,"itemID":3,"amount":500000000000}],"IsBot":1,"StartTime":"","EndTime":"","ShowTime":""},
-		{"ID":4,"Enable":1,"Type":1,"Source":3,"ShowTotal":100,"Reward":null,"IsBot":1,"StartTime":"","EndTime":"","ShowTime":""}	
+		{"ID":4,"Enable":0,"Type":1,"Source":3,"ShowTotal":100,"Reward":null,"IsBot":1,"StartTime":"","EndTime":"","ShowTime":""}	
 ]

+ 12 - 7
mhaya-config/Excel/TestServer/Data/rankRewardConfig.json

@@ -6,13 +6,18 @@
 		{"ID":5,"RankID":1,"Rank":{"min":11,"max":30},"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":7,"amount":20},{"itemBaseType":2,"itemID":6,"amount":30}]},
 		{"ID":6,"RankID":1,"Rank":{"min":31,"max":50},"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":7,"amount":10},{"itemBaseType":2,"itemID":6,"amount":20}]},
 		{"ID":7,"RankID":1,"Rank":{"min":51,"max":100},"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":7,"amount":5},{"itemBaseType":2,"itemID":6,"amount":10}]},
-		{"ID":8,"RankID":2,"Rank":{"min":1,"max":1},"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":7,"amount":100},{"itemBaseType":2,"itemID":6,"amount":200}]},
-		{"ID":9,"RankID":2,"Rank":{"min":2,"max":2},"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":7,"amount":70},{"itemBaseType":2,"itemID":6,"amount":150}]},
-		{"ID":10,"RankID":2,"Rank":{"min":3,"max":3},"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":7,"amount":50},{"itemBaseType":2,"itemID":6,"amount":100}]},
-		{"ID":11,"RankID":2,"Rank":{"min":4,"max":10},"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":7,"amount":30},{"itemBaseType":2,"itemID":6,"amount":50}]},
-		{"ID":12,"RankID":2,"Rank":{"min":11,"max":30},"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":7,"amount":20},{"itemBaseType":2,"itemID":6,"amount":30}]},
-		{"ID":13,"RankID":2,"Rank":{"min":31,"max":50},"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":7,"amount":10},{"itemBaseType":2,"itemID":6,"amount":20}]},
-		{"ID":14,"RankID":2,"Rank":{"min":51,"max":100},"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":7,"amount":5},{"itemBaseType":2,"itemID":6,"amount":10}]},
+		{"ID":8,"RankID":2,"Rank":{"min":1,"max":1},"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":1,"amount":300},{"itemBaseType":2,"itemID":6,"amount":500},{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":5000000}]},
+		{"ID":9,"RankID":2,"Rank":{"min":2,"max":2},"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":1,"amount":200},{"itemBaseType":2,"itemID":6,"amount":300},{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":3000000}]},
+		{"ID":10,"RankID":2,"Rank":{"min":3,"max":3},"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":1,"amount":150},{"itemBaseType":2,"itemID":6,"amount":200},{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":2000000}]},
+		{"ID":11,"RankID":2,"Rank":{"min":4,"max":10},"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":1,"amount":100},{"itemBaseType":2,"itemID":6,"amount":100},{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":1000000}]},
+		{"ID":12,"RankID":2,"Rank":{"min":11,"max":30},"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":1,"amount":80},{"itemBaseType":2,"itemID":6,"amount":80},{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":900000}]},
+		{"ID":13,"RankID":2,"Rank":{"min":31,"max":50},"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":1,"amount":70},{"itemBaseType":2,"itemID":6,"amount":70},{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":800000}]},
+		{"ID":14,"RankID":2,"Rank":{"min":51,"max":100},"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":1,"amount":60},{"itemBaseType":2,"itemID":6,"amount":60},{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":700000}]},
+		{"ID":41,"RankID":2,"Rank":{"min":101,"max":200},"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":1,"amount":40},{"itemBaseType":2,"itemID":6,"amount":50},{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":600000}]},
+		{"ID":42,"RankID":2,"Rank":{"min":201,"max":300},"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":1,"amount":30},{"itemBaseType":2,"itemID":6,"amount":40},{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":500000}]},
+		{"ID":43,"RankID":2,"Rank":{"min":301,"max":400},"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":1,"amount":20},{"itemBaseType":2,"itemID":6,"amount":20},{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":400000}]},
+		{"ID":44,"RankID":2,"Rank":{"min":401,"max":500},"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":1,"amount":10},{"itemBaseType":2,"itemID":6,"amount":10},{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":300000}]},
+		{"ID":45,"RankID":2,"Rank":{"min":501,"max":99999},"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":10000}]},
 		{"ID":15,"RankID":4,"Rank":{"min":1,"max":1},"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":7,"amount":100},{"itemBaseType":2,"itemID":6,"amount":200}]},
 		{"ID":16,"RankID":4,"Rank":{"min":2,"max":2},"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":7,"amount":70},{"itemBaseType":2,"itemID":6,"amount":150}]},
 		{"ID":17,"RankID":4,"Rank":{"min":3,"max":3},"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":7,"amount":50},{"itemBaseType":2,"itemID":6,"amount":100}]},

+ 30 - 7
mhaya-config/Excel/TestServer/Data/weeklySignInConfig.json

@@ -1,9 +1,32 @@
 [
-		{"ID":0,"Reward":null},
-		{"ID":1,"Reward":null},
-		{"ID":2,"Reward":null},
-		{"ID":3,"Reward":null},
-		{"ID":4,"Reward":null},
-		{"ID":5,"Reward":null},
-		{"ID":6,"Reward":null}	
+		{"ID":0,"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":5000}]},
+		{"ID":1,"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":50000}]},
+		{"ID":2,"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":200000}]},
+		{"ID":3,"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":500000}]},
+		{"ID":4,"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":1000000}]},
+		{"ID":5,"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":2000000}]},
+		{"ID":6,"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":3000000}]},
+		{"ID":7,"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":4000000}]},
+		{"ID":8,"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":5000000}]},
+		{"ID":9,"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":5500000}]},
+		{"ID":10,"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":6000000}]},
+		{"ID":11,"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":8000000}]},
+		{"ID":12,"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":10000000}]},
+		{"ID":13,"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":15000000}]},
+		{"ID":14,"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":30000000}]},
+		{"ID":15,"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":35000000}]},
+		{"ID":16,"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":40000000}]},
+		{"ID":17,"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":50000000}]},
+		{"ID":18,"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":60000000}]},
+		{"ID":19,"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":100000000}]},
+		{"ID":20,"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":130000000}]},
+		{"ID":21,"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":140000000}]},
+		{"ID":22,"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":150000000}]},
+		{"ID":23,"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":200000000}]},
+		{"ID":24,"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":220000000}]},
+		{"ID":25,"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":250000000}]},
+		{"ID":26,"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":300000000}]},
+		{"ID":27,"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":350000000}]},
+		{"ID":28,"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":400000000}]},
+		{"ID":29,"Reward":[{"itemBaseType":1,"itemID":5,"amount":500000000}]}	
 ]